Product Code 型号 | Picture 图片 | Name 名称 | Capacity 容量 | Top Diameter 上口径 (mm) | Botton Diameter 下口径 (mm) | High 高度 (mm) |
JO-685 U | PLA Cup | 12OZ | 90 | 46 | 100 | |
JO-661 U | PLA Cup | 12OZ | 90 | 66 | 125 | |
JO-669 | PLA Cup | 12OZ | 90 | 57 | 108 | |
JO-678 | PLA Cup | 12OZ | 90 | 53 | 137 |
Product Code 型号 | Picture 图片 | Name 名称 | Color 颜色 | Diameter 尺寸 (mm) | Packing 包装 (Pcs/Ctn) | Weight 毛重 (g) |
JO-CLD01 | PLA Dome Lid PLA拱形杯盖 | Clear 透明 | 90 | 50PCSX20PK | 4.0 | |
JO-CLD02 | PLA Dome Lid PLA拱形杯盖 | Clear 透明 | 95 | 50PCSX20PK | 4.5 | |
JO-CLD03 | PLA Dome Lid PLA拱形杯盖 | Clear 透明 | 95 | 50PCSX20PK | 4.0 |
温馨提示:还有其他款式请与我们业务员联系咨询!